| 🏆 Nomad Score™ | 3.13/5 |
| 💵 Cost | $901 / month |
| 📡 Internet | 7mbps |
| ⛅️ Weather | 🌥 32°C89.285°F |
| 💨 Air quality | 9 µg/m3 |
| 😝 Fun | okay |
| 👌 Safety | good |
| 👍 Quality of life | okay |
| 🚶 Walkability | okay |
| 🚦 Traffic safety | good |
| 🏥 Healthcare | okay |
| ☺️ Happiness | okay |
| 🍸 Nightlife | bad |
| 👠 Adult nightlife | okay |
| 📶 Free WiFi in city | okay |
| 🖥 Places to work from | great |
| ❄️ A/C or heating | okay |
| 😁 Friendly to foreigners | good |
| 🙊 English speaking | bad |
| 😘 Racial tolerance | bad |
| 👩 Female friendly | bad |
| 🌈 LGBT friendly | bad |
| 💵 Nomad Cost™ | $901 / month IDR 12,901,783 / month |
| 💵 Cost of living for expat | $778 / month IDR 11,141,381 / month |
| 💵 Cost of living for family | $1,577 / month IDR 22,565,417 / month |
| 💵 Cost of living for local | $450 / month IDR 6,447,262 / month |
| 🏠 1br studio rent in center | $454 / month IDR 6,500,000 / month |
| 🏢 Coworking | $140 / month IDR 2,000,000 / month |
| 🏨 Hotel | $586 / month IDR 8,380,663 / month |
| 🏨 Hotel | $27 / night IDR 392,537 / night |
| 🍝 Dinner | $1.40 IDR 20000.00 |
| 🍹 Coca-Cola (0.3L) | $0.23 IDR 3333.33 |
| 🍺 Beer (0.5L) | $0.70 IDR 10000.00 |
| ☕️ Coffee | $0.47 IDR 6666.67 |
Based on Cirebon's cost of living, here's selected remote jobs that would cover your costs:

by levelsio
Nomad List