Best Countries to Live
...or explore the rest of the world?
| # | Name | Country | Cost of Living | Temperature | Internet Speed | Safety | Nomad Score |
| 1 | Hungary | $1,058 / m | 28°C83°F | 30 mbps | 87% | 100% | |
| 2 | Armenia | $891 / m | 28°C82°F | 7 mbps | 96% | 91% | |
| 3 | South Korea | $1,382 / m | 31.5°C88°F | 45 mbps | 92% | 88% | |
| 4 | Moldova | $858 / m | 28°C83°F | 12 mbps | 76% | 88% | |
| 5 | Slovenia | $1,429 / m | 29°C85°F | 15 mbps | 87% | 88% | |
| 6 | Kyrgyzstan | $677 / m | 22°C71°F | 2 mbps | 60% | 87% | |
| 7 | Luxembourg | $3,125 / m | 24°C75°F | 40 mbps | 82% | 86% | |
| 8 | Romania | $1,047 / m | 26.5°C80°F | 23.5 mbps | 80% | 86% | |
| 9 | Singapore | $2,147 / m | 28°C83°F | 108 mbps | 100% | 86% | |
| 10 | Portugal | $1,284 / m | 23°C73°F | 20 mbps | 92% | 85% | |
| 11 | Estonia | $1,326 / m | 17°C62.5°F | 13.5 mbps | 92% | 85% | |
| 12 | Switzerland | $3,598 / m | 27°C81°F | 24 mbps | 94% | 84% | |
| 13 | Kuwait | $912 / m | 42°C108°F | 20 mbps | 73% | 83% | |
| 14 | Mauritius | $1,630 / m | 26°C79°F | 2 mbps | 70% | 83% | |
| 15 | United Arab Emirates | $3,086 / m | 34°C93°F | 5 mbps | 79% | 82% | |
| 16 | Iceland | $3,501 / m | 8°C47°F | 7 mbps | 97% | 82% | |
| 17 | Bulgaria | $1,056 / m | 25°C76.5°F | 12 mbps | 77% | 82% | |
| 18 | Finland | $2,213 / m | 12.5°C54°F | 17.5 mbps | 95% | 81% | |
| 19 | Netherlands | $2,568 / m | 21°C70°F | 25 mbps | 92% | 81% | |
| 20 | Panama | $1,737 / m | 27.5°C81.5°F | 14.5 mbps | 60% | 81% | |
| 21 | Denmark | $3,017 / m | 20°C68°F | 20 mbps | 97% | 80% | |
| 22 | Sweden | $2,098 / m | 14°C58°F | 13.5 mbps | 92% | 80% | |
| 23 | Belgium | $2,362 / m | 22°C71°F | 34 mbps | 75% | 80% | |
| 24 | France | $2,236 / m | 24°C76°F | 20 mbps | 72% | 79% | |
| 25 | Qatar | $2,637 / m | 44°C111°F | 2 mbps | 81% | 79% | |
| 26 | Serbia | $785 / m | 28°C82°F | 12 mbps | 90% | 79% | |
| 27 | Uganda | $623 / m | 23°C74°F | 2 mbps | 40% | 78% | |
| 28 | United States | $2,264 / m | 24°C75°F | 21.5 mbps | 80% | 78% | |
| 29 | Australia | $2,402 / m | 18°C65°F | 9 mbps | 86% | 78% | |
| 30 | Canada | $1,840 / m | 19°C67°F | 6 mbps | 94% | 77% | |
| 31 | Albania | $907 / m | 25°C77°F | 4 mbps | 78% | 77% | |
| 32 | Jersey | $5,156 / m | 16°C61°F | 13 mbps | 60% | 77% | |
| 33 | Lithuania | $1,321 / m | 23°C73°F | 17 mbps | 79% | 77% | |
| 34 | Taiwan | $1,127 / m | 27°C81°F | 20 mbps | 86% | 76% | |
| 35 | Jamaica | $1,074 / m | 28°C83°F | 6 mbps | 52% | 76% | |
| 36 | Latvia | $1,152 / m | 22°C71°F | 7 mbps | 80% | 75% | |
| 37 | Puerto Rico | $2,231 / m | 28°C83°F | 5 mbps | 80% | 75% | |
| 38 | Spain | $1,763 / m | 23°C74°F | 13 mbps | 81% | 75% | |
| 39 | Turkey | $1,099 / m | 22°C72°F | 10.5 mbps | 70% | 73% | |
| 40 | Bosnia-Herzegovina | $931 / m | 27°C81°F | 9.5 mbps | 62% | 73% | |
| 41 | Brunei | $1,045 / m | 29°C84°F | 1 mbps | 63% | 73% | |
| 42 | Poland | $1,164 / m | 28°C82.5°F | 14 mbps | 82% | 73% | |
| 43 | Ireland | $2,304 / m | 18°C65°F | 20 mbps | 94% | 73% | |
| 44 | Rwanda | $884 / m | 27°C80°F | 4 mbps | 60% | 72% | |
| 45 | United Kingdom | $2,372 / m | 18°C65°F | 8 mbps | 78% | 72% | |
| 46 | El Salvador | $944 / m | 29°C84°F | 3 mbps | 40% | 71% | |
| 47 | Vietnam | $616 / m | 29°C85°F | 5 mbps | 66% | 71% | |
| 48 | Bahrain | $1,783 / m | 34°C93°F | 5 mbps | 53% | 71% | |
| 49 | Monaco | $6,118 / m | 23°C74°F | 25 mbps | 100% | 71% | |
| 50 | Morocco | $846 / m | 23°C73°F | 5 mbps | 58% | 71% | |
| 51 | Jordan | $1,205 / m | 28°C82°F | 6 mbps | 64% | 70% | |
| 52 | Norway | $3,006 / m | 14°C57°F | 13 mbps | 94% | 70% | |
| 53 | Czechia | $1,006 / m | 30.5°C87°F | 42 mbps | 83% | 70% | |
| 54 | New Zealand | $2,221 / m | 13°C55°F | 20 mbps | 95% | 70% | |
| 55 | Slovakia | $1,295 / m | 28.5°C82.5°F | 23 mbps | 80% | 68% | |
| 56 | Macedonia | $824 / m | 26°C79°F | 8 mbps | 80% | 68% | |
| 57 | Georgia | $923 / m | 23°C73°F | 11 mbps | 74% | 67% | |
| 58 | Croatia | $1,150 / m | 26°C78°F | 9 mbps | 81% | 67% | |
| 59 | Kazakhstan | $963 / m | 18°C64.5°F | 3.5 mbps | 69% | 67% | |
| 60 | Bonaire | $381 / m | 29°C84°F | 1.0E-5 mbps | 60% | 66% | |
| 61 | Germany | $2,064 / m | 27°C80.5°F | 19 mbps | 92% | 66% | |
| 62 | Austria | $2,140 / m | 29°C84.5°F | 21 mbps | 85% | 66% | |
| 63 | Aruba | $2,339 / m | 28°C83°F | 22 mbps | 100% | 66% | |
| 64 | Italy | $2,366 / m | 27.5°C81.5°F | 11 mbps | 78% | 65% | |
| 65 | Indonesia | $494 / m | 29°C84°F | 4 mbps | 58% | 64% | |
| 66 | Ukraine | $604 / m | 25°C77°F | 10 mbps | 45% | 64% | |
| 67 | Colombia | $797 / m | 24°C75°F | 5 mbps | 51% | 64% | |
| 68 | Cyprus | $2,211 / m | 28°C83°F | 9 mbps | 78% | 64% | |
| 69 | Ecuador | $902 / m | 18°C65°F | 2 mbps | 57% | 64% | |
| 70 | Myanmar | $488 / m | 30.5°C87.5°F | 3.5 mbps | 55% | 64% | |
| 71 | Ivory Coast | $2,017 / m | 28°C83°F | 0.9 mbps | 48% | 64% | |
| 72 | Sri Lanka | $733 / m | 26.5°C79.5°F | 4.5 mbps | 69% | 63% | |
| 73 | Seychelles | $1,926 / m | 27°C81°F | 1 mbps | 0% | 63% | |
| 74 | Lebanon | $1,540 / m | 24°C75°F | 2 mbps | 70% | 63% | |
| 75 | South Africa | $1,446 / m | 19°C66°F | 3 mbps | 48% | 63% | |
| 76 | Uruguay | $2,188 / m | 14°C57.5°F | 4 mbps | 67% | 63% | |
| 77 | Paraguay | $1,103 / m | 17°C62°F | 8 mbps | 52% | 63% | |
| 78 | Tajikistan | $475 / m | 24°C76°F | 2 mbps | 39% | 63% | |
| 79 | Bahamas | $3,489 / m | 28°C82°F | 9 mbps | 60% | 62% | |
| 80 | Guatemala | $893 / m | 22°C72°F | 4 mbps | 44% | 61% | |
| 81 | Iraq | $1,962 / m | 43°C109°F | 2 mbps | 17% | 61% | |
| 82 | Guinea | $882 / m | 29°C84°F | 1 mbps | 39% | 61% | |
| 83 | Greece | $2,209 / m | 23°C73°F | 4 mbps | 77% | 61% | |
| 84 | Israel | $3,031 / m | 27.5°C81.5°F | 11 mbps | 54% | 60% | |
| 85 | Argentina | $1,104 / m | 14°C57.5°F | 4 mbps | 55% | 59% | |
| 86 | Saudi Arabia | $1,884 / m | 43°C109°F | 10 mbps | 53% | 59% | |
| 87 | Malaysia | $737 / m | 28°C83°F | 6 mbps | 73% | 59% | |
| 88 | Peru | $893 / m | 20°C68.5°F | 2 mbps | 55% | 59% | |
| 89 | Hong Kong | $2,169 / m | 28°C82°F | 94 mbps | 91% | 58% | |
| 90 | Sudan | $1,049 / m | 40°C104°F | 0.8 mbps | 40% | 58% | |
| 91 | Philippines | $1,075 / m | 29°C84.5°F | 2.5 mbps | 54% | 57% | |
| 92 | Malta | $2,070 / m | 24°C75°F | 22 mbps | 82% | 57% | |
| 93 | Macau | $1,744 / m | 28°C82°F | 15 mbps | 64% | 57% | |
| 94 | Dominican Republic | $1,334 / m | 27°C80°F | 8.5 mbps | 46% | 57% | |
| 95 | Tunisia | $935 / m | 31°C88°F | 4 mbps | 65% | 56% | |
| 96 | Cambodia | $897 / m | 32°C89°F | 3.5 mbps | 67% | 55% | |
| 97 | Mexico | $936 / m | 27°C80.5°F | 6 mbps | 60% | 55% | |
| 98 | Gibraltar | $2,417 / m | 24°C76°F | 15 mbps | 60% | 55% | |
| 99 | Belize | $1,491 / m | 28.5°C84°F | 2 mbps | 60% | 55% | |
| 100 | Oman | $1,602 / m | 38°C100°F | 3 mbps | 78% | 54% | |
| 101 | Brazil | $1,167 / m | 26°C78°F | 5 mbps | 46% | 54% | |
| 102 | Bangladesh | $906 / m | 28°C82°F | 5 mbps | 55% | 54% | |
| 103 | Russia | $1,260 / m | 17°C63°F | 7 mbps | 57% | 53% | |
| 104 | Angola | $3,567 / m | 27°C80.5°F | 2.5 mbps | 30% | 53% | |
| 105 | Chile | $1,260 / m | 16.5°C61.5°F | 8 mbps | 76% | 52% | |
| 106 | Trinidad and Tobago | $1,315 / m | 1.0E-5°C1.0E-5°F | 3 mbps | 42% | 51% | |
| 107 | Bermuda | $5,223 / m | 23°C74°F | 5 mbps | 80% | 51% | |
| 108 | Thailand | $864 / m | 29°C85°F | 10 mbps | 60% | 50% | |
| 109 | Belarus | $0 / m | 23°C73.5°F | 16.5 mbps | 61% | 50% | |
| 110 | Palestine | $1,523 / m | 28°C83°F | 5 mbps | 60% | 49% | |
| 111 | Fiji | $923 / m | 27°C80°F | 2 mbps | 80% | 46% | |
| 112 | Costa Rica | $1,458 / m | 27°C80°F | 5 mbps | 64% | 46% | |
| 113 | India | $679 / m | 35°C95°F | 3 mbps | 53% | 46% | |
| 114 | Algeria | $337 / m | 23°C74°F | 15 mbps | 41% | 46% | |
| 115 | Senegal | $1,206 / m | 25°C77°F | 8 mbps | 60% | 46% | |
| 116 | Egypt | $447 / m | 35°C95°F | 2.5 mbps | 48% | 46% | |
| 117 | Bolivia | $783 / m | 14°C58°F | 2 mbps | 59% | 45% | |
| 118 | Liberia | $875 / m | 29°C84°F | 15 mbps | 32% | 45% | |
| 119 | China | $888 / m | 32°C89°F | 3 mbps | 73% | 45% | |
| 120 | Namibia | $1,577 / m | 21°C70°F | 2 mbps | 76% | 45% | |
| 121 | Nepal | $532 / m | 22°C72°F | 1 mbps | 69% | 45% | |
| 122 | Mozambique | $1,098 / m | 22°C71°F | 2 mbps | 60% | 45% | |
| 123 | Montenegro | $1,247 / m | 23°C73°F | 6 mbps | 64% | 45% | |
| 124 | Cameroon | $1,262 / m | 27.5°C81.5°F | 2 mbps | 43% | 44% | |
| 125 | Kurdistan | $1,808 / m | 35°C95°F | 3 mbps | 40% | 44% | |
| 126 | Madagascar | $1,796 / m | 23°C74°F | 0.1 mbps | 64% | 43% | |
| 127 | Laos | $776 / m | 31.5°C88.5°F | 2 mbps | 60% | 42% | |
| 128 | Venezuela | $932 / m | 25.5°C78°F | 4 mbps | 30% | 41% | |
| 129 | Nicaragua | $772 / m | 32.5°C90°F | 4 mbps | 48% | 38% | |
| 130 | Kenya | $966 / m | 22°C71°F | 3 mbps | 42% | 38% | |
| 131 | Cuba | $1,260 / m | 31°C88°F | 1 mbps | 81% | 37% | |
| 132 | DR Congo | $490 / m | 32.5°C90°F | 3 mbps | 40% | 35% | |
| 133 | Libya | $1,238 / m | 25°C77.5°F | 4 mbps | 30% | 31% | |
| 134 | Uzbekistan | $919 / m | 28°C82°F | 3 mbps | 49% | 29% | |
| 135 | Mongolia | $731 / m | 25°C77°F | 3 mbps | 73% | 29% | |
| 136 | Azerbaijan | $1,071 / m | 23°C73°F | 3 mbps | 57% | 28% | |
| 137 | Togo | $473 / m | 28°C83°F | 2 mbps | 48% | 28% | |
| 138 | Malawi | $285 / m | 21°C69°F | 2 mbps | 46% | 27% | |
| 139 | Tanzania | $1,574 / m | 29°C84°F | 0.9 mbps | 50% | 27% | |
| 140 | Congo | $1,084 / m | 32°C90°F | 3 mbps | 40% | 27% | |
| 141 | Zambia | $462 / m | 19°C66°F | 2 mbps | 45% | 27% | |
| 142 | Ethiopia | $826 / m | 18°C65°F | 2 mbps | 42% | 27% | |
| 143 | Eritrea | $495 / m | 24°C76°F | 2 mbps | 36% | 26% | |
| 144 | Sierra Leone | $1,164 / m | 28°C83°F | 2 mbps | 34% | 26% | |
| 145 | Niger | $374 / m | 39°C103°F | 3 mbps | 48% | 26% | |
| 146 | Syria | $937 / m | 30°C86.5°F | 3.5 mbps | 15% | 25% | |
| 147 | Nigeria | $866 / m | 30°C86°F | 3 mbps | 36% | 25% | |
| 148 | Yemen | $956 / m | 27°C81°F | 1 mbps | 25% | 25% | |
| 149 | Pakistan | $715 / m | 39°C102.5°F | 1.5 mbps | 33% | 25% | |
| 150 | Mali | $2,018 / m | 38°C100°F | 0.5 mbps | 45% | 24% | |
| 151 | Ghana | $1,025 / m | 30°C86°F | 6 mbps | 61% | 20% | |
| 152 | Iran | $840 / m | 34°C93.5°F | 2 mbps | 43% | 19% | |
| 153 | Japan | $1,649 / m | 28°C82°F | 23 mbps | 90% | 14% | |
| 154 | Honduras | $1,197 / m | 27°C80°F | 5 mbps | 35% | 12% | |
| 155 | Maldives | $1,657 / m | 28°C83°F | 3 mbps | 44% | 11% | |
| 156 | Papua New Guinea | $2,172 / m | 28°C83°F | 2 mbps | 34% | 10% | |
| 157 | Gambia | $316 / m | 29°C84°F | 2 mbps | 40% | 9% | |
| 158 | Burkina Faso | $1,638 / m | 37°C99°F | 0.5 mbps | 50% | 9% | |
| 159 | North Korea | $3,445 / m | 28°C83°F | 1 mbps | 100% | 9% | |
| 160 | Somalia | $841 / m | 27°C81°F | 2 mbps | 18% | 8% | |
| 161 | Zimbabwe | $1,479 / m | 20°C68°F | 2 mbps | 51% | 8% | |
| 162 | Haiti | $2,007 / m | 27°C80°F | 1 mbps | 41% | 7% | |
| 163 | Afghanistan | $547 / m | 26°C79°F | 0.7 mbps | 40% | 6% | |
| 164 | Mars | $654,161 / m | 24°C75°F | 1.0E-5 mbps | 40% | 0% |

by levelsio