Best Cities in Russia to Live
...or explore the rest of Europe?
...or explore the rest of Europe?
wifi
| # | Name | Country | Cost of Living | Temperature | Internet Speed | Safety | Nomad Score |
| 1 | Moscow | Russia | $1,839 / m | 17°C63°F | 7 mbps | 70% | 89% |
| 2 | Saint Petersburg | Russia | $1,364 / m | 14°C58°F | 7 mbps | 75% | 84% |
| 3 | Krasnodar | Russia | $1,171 / m | 27°C80°F | 7 mbps | 57% | 72% |
| 4 | Kaliningrad | Russia | $1,720 / m | 23°C74°F | 13 mbps | 47% | 63% |
| 5 | Yekaterinburg | Russia | $1,306 / m | 13°C55°F | 7 mbps | 60% | 63% |
| 6 | Omsk | Russia | $205 / m | 14°C58°F | 15 mbps | 37% | 62% |
| 7 | Kazan | Russia | $1,635 / m | 13°C56°F | 7 mbps | 80% | 54% |
| 8 | Saratov | Russia | $1,007 / m | 23°C74°F | 10 mbps | 51% | 54% |
| 9 | Krasnoyarsk | Russia | $1,825 / m | 27°C80°F | 10 mbps | 27% | 54% |
| 10 | Samara | Russia | $1,007 / m | 18°C65°F | 7 mbps | 80% | 53% |
| 11 | Novosibirsk | Russia | $1,021 / m | 21°C70°F | 8 mbps | 60% | 53% |
| 12 | Chelyabinsk | Russia | $1,408 / m | 12°C54°F | 7 mbps | 47% | 51% |
| 13 | Ulyanovsk | Russia | $1,214 / m | 17°C62°F | 2 mbps | 37% | 43% |
| 14 | Ufa | Russia | $1,129 / m | 14°C58°F | 2 mbps | 47% | 42% |
| 15 | Rostov-on-Don | Russia | $829 / m | 27°C80°F | 6 mbps | 60% | 37% |
| 16 | Tomsk | Russia | $1,310 / m | 22°C72°F | 13 mbps | 57% | 27% |
| 17 | Izhevsk | Russia | $1,184 / m | 11°C52°F | 11 mbps | 47% | 26% |
| 18 | Vladivostok | Russia | $1,620 / m | 15°C59°F | 5 mbps | 57% | 25% |
| 19 | {name}{state} | {country} | $0 / m | mbps | % | % |

by levelsio