Rank | City | Year | In years | Retirement age | 4% Withdrawal | Cost of Living | Net worth |
1. | ๐ท๐บUfa, Russia | 2032 | +10y | 40 y/o | $764/mo | $763/mo | $229,233 |
2. | ๐ป๐ณHo Chi Minh City, Vietnam | 2032 | +10y | 40 y/o | $767/mo | $765/mo | $229,951 |
3. | ๐ป๐ณHanoi, Vietnam | 2032 | +10y | 40 y/o | $767/mo | $765/mo | $229,951 |
4. | ๐ฎ๐ณNashik, India | 2032 | +10y | 40 y/o | $776/mo | $775/mo | $232,823 |
5. | ๐ฒ๐ฒYangon, Myanmar | 2032 | +10y | 40 y/o | $776/mo | $775/mo | $232,823 |
6. | ๐จ๐ณHaikou, China | 2032 | +10y | 40 y/o | $782/mo | $781/mo | $234,619 |
7. | ๐ญ๐บBudapest, Hungary | 2032 | +10y | 40 y/o | $790/mo | $789/mo | $237,134 |
8. | ๐ฒ๐ฝMonterrey, Mexico | 2032 | +10y | 40 y/o | $792/mo | $791/mo | $237,493 |
9. | ๐ป๐ณDa Nang, Vietnam | 2033 | +11y | 41 y/o | $822/mo | $820/mo | $246,485 |
10. | ๐ฒ๐ฝGuanajuato, Mexico | 2033 | +11y | 41 y/o | $828/mo | $826/mo | $248,285 |
11. | ๐ง๐ฌSofia, Bulgaria | 2033 | +11y | 41 y/o | $832/mo | $831/mo | $249,725 |
12. | ๐ต๐ญPalawan, Philippines | 2033 | +11y | 41 y/o | $832/mo | $831/mo | $249,725 |
13. | ๐ฒ๐ฝCancun, Mexico | 2033 | +11y | 41 y/o | $840/mo | $838/mo | $251,886 |
14. | ๐ฟ๐ฆPort Elizabeth, South Africa | 2033 | +11y | 41 y/o | $843/mo | $842/mo | $252,967 |
15. | ๐จ๐ฑSantiago, Chile | 2033 | +11y | 41 y/o | $848/mo | $847/mo | $254,408 |
Can't login? See the FAQ
One-time-payment: $29.98 $14.99 ๐ซ2022 NEW YEAR 0% off
Billed once. Then never again. 7-day money back.
We donate 1% of our revenue to remove COโ from the atmosphere
Already a member? Log in. Questions? See the FAQ. Why isn't Nomad List free?. By signing up, you agree to our TOS.
Nomad List members
work remotely at
๐ Thanks for signing up! I hope you like my site. I put a lot of effort into making it.
๐ฌ First, please go to your email and click the confirm link first to verify your email address, check your spam folder if you can't find it
๐ After you confirm your email we'll send you an email with more info
๐ฉโ๐ป You can start using Nomad List's member-only features now!