| 🏆 Nomad Score™ | 2.94/5 |
| 💵 Cost | $877 / month |
| 📡 Internet | 6mbps |
| ⛅️ Weather | 🌤 33°C90.81°F |
| 💨 Air quality | 28 µg/m3 |
| 😝 Fun | okay |
| 👌 Safety | good |
| 👍 Quality of life | okay |
| 🚶 Walkability | great |
| ✌️ Peace | okay |
| 🚦 Traffic safety | good |
| 🏥 Healthcare | bad |
| ☺️ Happiness | bad |
| 🍸 Nightlife | okay |
| 👠 Adult nightlife | okay |
| 📶 Free WiFi in city | okay |
| 🖥 Places to work from | |
| ❄️ A/C or heating | okay |
| 😁 Friendly to foreigners | good |
| 🙊 English speaking | okay |
| 😘 Racial tolerance | bad |
| 👩 Female friendly | okay |
| 🌈 LGBT friendly | bad |
| 💵 Nomad Cost™ | $877 / month INR 60,138 / month |
| 💵 Cost of living for expat | $460 / month INR 31,575 / month |
| 💵 Cost of living for family | $1,206 / month INR 82,682 / month |
| 💵 Cost of living for local | $344 / month INR 23,623 / month |
| 🏠 1br studio rent in center | $139 / month INR 9,500 / month |
| 🏢 Coworking | $58 / month INR 4,000 / month |
| 🏨 Hotel | $396 / month INR 27,139 / month |
| 🏨 Hotel | $19 / night INR 1,271 / night |
| 🍝 Dinner | $2.92 INR 200.00 |
| 🍹 Coca-Cola (0.3L) | $0.32 INR 22.00 |
| 🍺 Beer (0.5L) | $2.31 INR 158.65 |
| ☕️ Coffee | $2.20 INR 150.90 |
Based on Visakhapatnam's cost of living, here's selected remote jobs that would cover your costs:

by levelsio
Nomad List