| Score | City | Cost / m | Cost / m | Cost / m | ||||||||
BudapestHungary | $ 1,167 | $ 1,541 | $ 466 | 30 mbps | 27 °C80 °F | 2h | 62 | |||||
Chiang MaiThailand | $ 500 | $ 798 | $ 237 | 15 mbps | 30 °C86 °F | 12h | 445 | |||||
PhuketThailand | $ 771 | $ 823 | $ 347 | 15 mbps | 30 °C86 °F | 14h | 61 | |||||
TaghazoutMorocco | $ 620 | $ 1,335 | $ 252 | 5 mbps | 27 °C81 °F | 4h | 23 | |||||
CharlestonSCUnited States | $ 2,047 | $ 2,362 | $ 917 | 30 mbps | 29 °C85 °F | 10h | 77 | |||||
ClevelandOHUnited States | $ 1,524 | $ 2,089 | $ 854 | 25 mbps | 28 °C83 °F | 9h | 77 | |||||
Jeju IslandSouth Korea | $ 1,103 | $ 1,802 | $ 469 | 60 mbps | 27 °C80 °F | 13h | ||||||
BrasovRomania | $ 842 | $ 1,481 | $ 489 | 70 mbps | 30 °C86 °F | 3h | 20 | |||||
Las PalmasGran Canaria, Spain | $ 1,271 | $ 1,664 | $ 604 | 25 mbps | 27 °C81 °F | 4h | 25 | |||||
RochesterNYUnited States | $ 1,695 | $ 2,250 | $ 984 | 30 mbps | 29 °C84 °F | 8h | 77 | |||||
DallasTXUnited States | $ 1,944 | $ 2,213 | $ 787 | 35 mbps | 34 °C94 °F | 11h | 77 | |||||
ProvoUTUnited States | $ 2,042 | $ 2,243 | $ 789 | 165 mbps | 29 °C85 °F | 11h | 77 | |||||
KnoxvilleTNUnited States | $ 1,936 | $ 1,960 | $ 854 | 30 mbps | 33 °C92 °F | 10h | 77 | |||||
BangkokThailand | $ 728 | $ 1,157 | $ 437 | 20 mbps | 33 °C91 °F | 13h | 301 | |||||
ChicoCAUnited States | $ 1,244 | $ 2,682 | $ 690 | 30 mbps | 27 °C81 °F | 12h | 77 | |||||
MadisonWIUnited States | $ 1,879 | $ 2,707 | $ 887 | 20 mbps | 29 °C85 °F | 9h | ||||||
PortlandORUnited States | $ 2,108 | $ 2,585 | $ 1,114 | 40 mbps | 18 °C65 °F | 11h | 18 | |||||
AtlantaGAUnited States | $ 1,987 | $ 2,182 | $ 1,014 | 30 mbps | 31 °C87 °F | 10h | 77 | |||||
AustinTXUnited States | $ 2,411 | $ 2,470 | $ 1,309 | 80 mbps | 34 °C93 °F | 11h | 34 | |||||
TallinnEstonia | $ 878 | $ 1,564 | $ 454 | 35 mbps | 19 °C67 °F | 3h | 22 | |||||
MemphisTNUnited States | $ 1,523 | $ 1,987 | $ 878 | 35 mbps | 33 °C91 °F | 10h | 77 | |||||
West Palm BeachFLUnited States | $ 2,389 | $ 2,553 | $ 1,181 | 35 mbps | 33 °C91 °F | 10h | 77 | |||||
ZagrebCroatia | $ 649 | $ 1,594 | $ 242 | 15 mbps | 25 °C77 °F | 2h | ||||||
QuitoEcuador | $ 951 | $ 1,108 | $ 425 | 5 mbps | 23 °C74 °F | 13h | 368 | |||||
LeipzigGermany | $ 1,201 | $ 1,874 | $ 643 | 35 mbps | 19 °C67 °F | 2h | 50 | |||||
MiamiFLUnited States | $ 2,006 | $ 2,831 | $ 884 | 35 mbps | 33 °C91 °F | 10h | 13 | |||||
NorfolkVAUnited States | $ 1,919 | $ 2,196 | $ 1,049 | 25 mbps | 31 °C88 °F | 9h | 77 | |||||
RenoNVUnited States | $ 1,713 | $ 2,579 | $ 822 | 40 mbps | 26 °C79 °F | 12h | 77 | |||||
YekaterinburgRussia | $ 739 | $ 949 | $ 342 | 25 mbps | 13 °C55 °F | 6h | 33 | |||||
AshevilleNCUnited States | $ 2,011 | $ 2,424 | $ 984 | 30 mbps | 29 °C85 °F | 10h | 77 | |||||
ChattanoogaTNUnited States | $ 1,938 | $ 2,260 | $ 789 | 110 mbps | 32 °C90 °F | 10h | 77 | |||||
TucsonAZUnited States | $ 1,621 | $ 2,009 | $ 854 | 25 mbps | 29 °C85 °F | 12h | 77 | |||||
KigaliRwanda | $ 850 | $ 1,351 | $ 555 | 15 mbps | 28 °C83 °F | 9h | 5 | |||||
OgdenUTUnited States | $ 1,816 | $ 2,209 | $ 822 | 50 mbps | 31 °C87 °F | 11h | 77 | |||||
MilwaukeeWIUnited States | $ 1,852 | $ 2,952 | $ 1,020 | 20 mbps | 28 °C83 °F | 9h | 77 | |||||
WindsorCanada | $ 1,317 | $ 1,394 | $ 619 | 25 mbps | 29 °C84 °F | 9h | ||||||
VarnaBulgaria | $ 702 | $ 1,383 | $ 291 | 25 mbps | 29 °C85 °F | 3h | 12 | |||||
BerlinGermany | $ 1,726 | $ 2,539 | $ 860 | 30 mbps | 21 °C69 °F | 2h | 184 | |||||
OsakaJapan | $ 1,191 | $ 1,292 | $ 659 | 70 mbps | 29 °C84 °F | 13h | ||||||
MinneapolisMNUnited States | $ 2,055 | $ 2,338 | $ 1,047 | 25 mbps | 29 °C85 °F | 10h | 77 | |||||
StuttgartGermany | $ 1,445 | $ 2,491 | $ 771 | 35 mbps | 20 °C68 °F | 1h | 50 | |||||
Los AngelesCAUnited States | $ 2,265 | $ 3,465 | $ 1,086 | 50 mbps | 24 °C76 °F | 13h | 66 | |||||
MunichGermany | $ 1,852 | $ 2,832 | $ 970 | 30 mbps | 21 °C70 °F | 1h | 50 | |||||
NurembergGermany | $ 1,307 | $ 2,460 | $ 680 | 30 mbps | 21 °C69 °F | 1h | 50 | |||||
LouisvilleKYUnited States | $ 1,622 | $ 2,324 | $ 722 | 20 mbps | 33 °C92 °F | 10h | 77 | |||||
BragaPortugal | $ 887 | $ 1,258 | $ 366 | 30 mbps | 27 °C81 °F | 2h | 59 | |||||
LiverpoolUnited Kingdom | $ 2,218 | $ 2,618 | $ 978 | 35 mbps | 16 °C60 °F | 1h | 53 | |||||
KosiceSlovakia | $ 747 | $ 1,647 | $ 401 | 50 mbps | 27 °C81 °F | 2h | ||||||
Fort LauderdaleFLUnited States | $ 2,181 | $ 2,757 | $ 1,017 | 35 mbps | 32 °C89 °F | 10h | 77 | |||||
TartuEstonia | $ 1,154 | $ 1,752 | $ 400 | 30 mbps | 19 °C66 °F | 3h | 22 | |||||
LjubljanaSlovenia | $ 1,029 | $ 1,864 | $ 512 | 15 mbps | 22 °C72 °F | 2h | 15 | |||||
OsijekCroatia | $ 558 | $ 1,372 | $ 218 | 25 mbps | 30 °C86 °F | 2h | 38 | |||||
AveiroPortugal | $ 1,126 | $ 1,874 | $ 476 | 30 mbps | 25 °C77 °F | 2h | 59 | |||||
BolognaItaly | $ 1,266 | $ 1,943 | $ 620 | 15 mbps | 29 °C84 °F | 2h | 25 | |||||
BelgradeSerbia | $ 604 | $ 1,018 | $ 273 | 10 mbps | 34 °C93 °F | 2h | 2 | |||||
BratislavaSlovakia | $ 803 | $ 1,400 | $ 329 | 45 mbps | 25 °C77 °F | 2h | ||||||
TimisoaraRomania | $ 663 | $ 1,903 | $ 307 | 90 mbps | 33 °C91 °F | 2h | 20 | |||||
BremenGermany | $ 1,571 | $ 2,395 | $ 807 | 30 mbps | 17 °C63 °F | 1h | 50 | |||||
BandungIndonesia | $ 1,011 | $ 538 | $ 965 | 5 mbps | 28 °C82 °F | 16h | 37 | |||||
FunchalPortugal | $ 1,022 | $ 1,670 | $ 514 | 30 mbps | 26 °C79 °F | 4h | 59 | |||||
PortoPortugal | $ 999 | $ 1,562 | $ 547 | 40 mbps | 24 °C76 °F | 2h | 59 | |||||
LisbonPortugal | $ 1,101 | $ 1,712 | $ 547 | 40 mbps | 23 °C74 °F | 2h | 59 | |||||
ToulouseFrance | $ 1,395 | $ 2,358 | $ 731 | 40 mbps | 22 °C72 °F | 1h | 36 | |||||
Las VegasNVUnited States | $ 1,757 | $ 2,164 | $ 854 | 40 mbps | 37 °C98 °F | 12h | 13 | |||||
FargoNDUnited States | $ 2,074 | $ 2,606 | $ 1,114 | 35 mbps | 33 °C91 °F | 10h | 77 | |||||
MinskBelarus | $ 622 | $ 1,362 | $ 279 | 15 mbps | 21 °C70 °F | 3h | ||||||
TaipeiTaiwan | $ 1,208 | $ 1,393 | $ 728 | 45 mbps | 32 °C90 °F | 14h | 60 | |||||
AalborgDenmark | $ 722 | $ 820 | $ 419 | 35 mbps | 18 °C65 °F | 2h | ||||||
FlorianopolisBrazil | $ 964 | $ 1,931 | $ 352 | 15 mbps | 21 °C69 °F | 14h | 16 | |||||
YerevanArmenia | $ 793 | $ 1,169 | $ 312 | 15 mbps | 34 °C94 °F | 5h | ||||||
ChathamCanada | $ 1,015 | $ 1,391 | $ 446 | 25 mbps | 27 °C80 °F | 9h | ||||||
OuluFinland | $ 1,416 | $ 1,786 | $ 585 | 45 mbps | 17 °C63 °F | 4h | ||||||
Des MoinesIAUnited States | $ 2,298 | $ 2,567 | $ 854 | 25 mbps | 32 °C90 °F | 10h | 77 | |||||
Novi SadSerbia | $ 548 | $ 1,128 | $ 217 | 15 mbps | 31 °C88 °F | 2h | 2 | |||||
DetroitMIUnited States | $ 1,563 | $ 2,169 | $ 724 | 30 mbps | 31 °C87 °F | 9h | 77 | |||||
ValenciaSpain | $ 1,368 | $ 2,243 | $ 623 | 30 mbps | 23 °C74 °F | 2h | 82 | |||||
JenaGermany | $ 1,345 | $ 1,803 | $ 771 | 5 mbps | 19 °C66 °F | 1h | 50 | |||||
HoustonTXUnited States | $ 2,341 | $ 2,878 | $ 1,181 | 35 mbps | 29 °C85 °F | 11h | 77 | |||||
NashvilleTNUnited States | $ 2,095 | $ 2,363 | $ 984 | 30 mbps | 33 °C92 °F | 10h | 77 | |||||
NewarkNJUnited States | $ 2,084 | $ 3,299 | $ 1,134 | 30 mbps | 33 °C92 °F | 8h | 77 | |||||
ViennaAustria | $ 1,583 | $ 2,630 | $ 841 | 45 mbps | 25 °C77 °F | 2h | 29 | |||||
SevilleSpain | $ 1,327 | $ 2,293 | $ 636 | 50 mbps | 28 °C83 °F | 2h | 82 | |||||
KarlsruheGermany | $ 1,419 | $ 2,426 | $ 788 | 35 mbps | 20 °C68 °F | 1h | 50 | |||||
BloomingtonINUnited States | $ 1,471 | $ 3,039 | $ 789 | 30 mbps | 31 °C88 °F | 10h | 77 | |||||
ThessalonikiGreece | $ 841 | $ 1,544 | $ 403 | 10 mbps | 37 °C98 °F | 3h | 21 | |||||
HalifaxCanada | $ 1,533 | $ 1,660 | $ 668 | 45 mbps | 25 °C77 °F | 7h | ||||||
NantesFrance | $ 1,078 | $ 1,962 | $ 587 | 50 mbps | 19 °C67 °F | 45m | 36 | |||||
KitchenerCanada | $ 1,893 | $ 2,518 | $ 866 | 45 mbps | 29 °C84 °F | 9h | ||||||
BaltimoreMDUnited States | $ 2,858 | $ 3,099 | $ 1,281 | 30 mbps | 33 °C91 °F | 9h | 77 | |||||
AbidjanIvory Coast | $ 694 | $ 1,607 | $ 420 | 27 °C80 °F | 7h | |||||||
JakartaIndonesia | $ 1,147 | $ 1,322 | $ 577 | 10 mbps | 33 °C92 °F | 16h | 13 | |||||
CoimbraPortugal | $ 1,398 | $ 2,267 | $ 587 | 30 mbps | 26 °C78 °F | 2h | 59 | |||||
NiceFrance | $ 2,131 | $ 3,279 | $ 878 | 55 mbps | 26 °C79 °F | 1h | 36 | |||||
BeaconNYUnited States | $ 2,106 | $ 2,379 | $ 1,114 | 32 °C90 °F | 8h | 77 | ||||||
BoulderCOUnited States | $ 2,552 | $ 2,958 | $ 968 | 40 mbps | 28 °C83 °F | 11h | 77 | |||||
BuffaloNYUnited States | $ 1,646 | $ 2,594 | $ 822 | 25 mbps | 29 °C84 °F | 9h | 77 | |||||
LeedsUnited Kingdom | $ 2,070 | $ 3,087 | $ 1,019 | 30 mbps | 14 °C58 °F | 1h | 53 | |||||
TbilisiGeorgia | $ 582 | $ 1,237 | $ 208 | 15 mbps | 32 °C90 °F | 5h | ||||||
Kota KinabaluMalaysia | $ 562 | $ 1,063 | $ 189 | 5 mbps | 31 °C88 °F | 15h | 51 | |||||
GranadaSpain | $ 1,362 | $ 2,353 | $ 734 | 30 mbps | 28 °C82 °F | 2h | 82 | |||||
St. LouisMOUnited States | $ 1,720 | $ 2,416 | $ 822 | 25 mbps | 33 °C92 °F | 10h | 77 | |||||
SeattleWAUnited States | $ 2,319 | $ 3,278 | $ 1,244 | 50 mbps | 18 °C65 °F | 11h | 17 | |||||
BellinghamWAUnited States | $ 1,903 | $ 2,968 | $ 1,021 | 50 mbps | 15 °C59 °F | 11h | 77 | |||||
TokyoJapan | $ 1,652 | $ 2,212 | $ 1,067 | 65 mbps | 30 °C86 °F | 13h | 95 | |||||
HangzhouChina | $ 506 | $ 1,206 | $ 310 | 35 mbps | 31 °C88 °F | 13h | 45 | |||||
ShanghaiChina | $ 1,332 | $ 1,498 | $ 644 | 35 mbps | 30 °C86 °F | 13h | 23 | |||||
UlaanbaatarMongolia | $ 697 | $ 803 | $ 460 | 15 mbps | 22 °C72 °F | 10h | ||||||
WellingtonNew Zealand | $ 1,663 | $ 2,146 | $ 793 | 30 mbps | 13 °C55 °F | 26h | 53 | |||||
HamburgGermany | $ 2,227 | $ 3,270 | $ 1,222 | 40 mbps | 18 °C65 °F | 1h | 7 | |||||
BernSwitzerland | $ 2,831 | $ 3,415 | $ 1,212 | 55 mbps | 20 °C68 °F | 1h | 18 | |||||
TorontoCanada | $ 1,722 | $ 2,223 | $ 867 | 35 mbps | 29 °C84 °F | 9h | 44 | |||||
SurabayaIndonesia | $ 476 | $ 604 | $ 345 | 5 mbps | 33 °C92 °F | 17h | 37 | |||||
RigaLatvia | $ 903 | $ 1,434 | $ 475 | 50 mbps | 20 °C68 °F | 3h | ||||||
MontrealCanada | $ 1,291 | $ 2,019 | $ 595 | 20 mbps | 26 °C79 °F | 8h | 31 | |||||
CorkIreland | $ 1,754 | $ 2,800 | $ 770 | 25 mbps | 16 °C60 °F | 2h | 8 | |||||
KingstonJamaica | $ 1,137 | $ 1,445 | $ 445 | 5 mbps | 33 °C91 °F | 11h | 368 | |||||
New OrleansLAUnited States | $ 2,225 | $ 3,173 | $ 984 | 35 mbps | 28 °C82 °F | 11h | 77 | |||||
GenoaItaly | $ 1,543 | $ 1,894 | $ 804 | 5 mbps | 25 °C77 °F | 1h | 25 | |||||
HermosilloMexico | $ 856 | $ 1,176 | $ 215 | 15 mbps | 32 °C89 °F | 13h | 65 | |||||
LilleFrance | $ 1,803 | $ 2,953 | $ 853 | 35 mbps | 17 °C62 °F | 45m | 36 | |||||
MalagaSpain | $ 1,246 | $ 2,003 | $ 659 | 25 mbps | 31 °C88 °F | 2h | 82 | |||||
CairnsAustralia | $ 1,648 | $ 2,037 | $ 802 | 10 mbps | 28 °C83 °F | 21h | 82 | |||||
KrakówPoland | $ 906 | $ 1,849 | $ 434 | 25 mbps | 21 °C69 °F | 2h | ||||||
CartagenaColombia | $ 1,467 | $ 1,196 | $ 606 | 5 mbps | 31 °C88 °F | 12h | 40 | |||||
SarajevoBosnia-Herzegovina | $ 732 | $ 1,314 | $ 373 | 15 mbps | 31 °C87 °F | 2h | ||||||
MarseilleFrance | $ 1,542 | $ 3,253 | $ 835 | 55 mbps | 27 °C80 °F | 1h | 36 | |||||
SeoulSouth Korea | $ 1,594 | $ 2,040 | $ 853 | 60 mbps | 29 °C84 °F | 12h | 69 | |||||
LvivUkraine | $ 458 | $ 936 | $ 192 | 20 mbps | 24 °C76 °F | 3h | 22 | |||||
OaxacaMexico | $ 669 | $ 1,424 | $ 313 | 15 mbps | 24 °C75 °F | 13h | 65 | |||||
CasablancaMorocco | $ 1,257 | $ 2,152 | $ 504 | 5 mbps | 23 °C74 °F | 3h | 23 | |||||
Addis AbabaEthiopia | $ 601 | $ 842 | $ 215 | 30 mbps | 20 °C68 °F | 8h | ||||||
HonoluluHawaii | $ 2,725 | $ 2,893 | $ 1,506 | 35 mbps | 27 °C81 °F | 16h | 9 | |||||
CordobaArgentina | $ 601 | $ 1,275 | $ 201 | 10 mbps | 18 °C64 °F | 15h | 368 | |||||
ChristchurchNew Zealand | $ 1,671 | $ 2,013 | $ 832 | 35 mbps | 11 °C52 °F | 26h | 53 | |||||
Quebec CityCanada | $ 1,114 | $ 1,675 | $ 521 | 25 mbps | 24 °C75 °F | 8h | ||||||
LagosNigeria | $ 2,170 | $ 936 | $ 899 | 5 mbps | 28 °C82 °F | 7h | ||||||
ZadarCroatia | $ 750 | $ 1,582 | $ 265 | 10 mbps | 30 °C86 °F | 2h | 38 | |||||
FrankfurtGermany | $ 1,665 | $ 2,125 | $ 872 | 35 mbps | 19 °C67 °F | 1h | 50 | |||||
IndianapolisINUnited States | $ 1,703 | $ 2,425 | $ 757 | 30 mbps | 32 °C90 °F | 9h | 77 | |||||
ClujRomania | $ 816 | $ 1,652 | $ 372 | 75 mbps | 31 °C87 °F | 3h | 20 | |||||
MadridSpain | $ 1,734 | $ 2,625 | $ 878 | 35 mbps | 24 °C76 °F | 2h | 22 | |||||
NottinghamUnited Kingdom | $ 2,016 | $ 3,066 | $ 895 | 35 mbps | 16 °C61 °F | 1h | 53 | |||||
WashingtonDCUnited States | $ 3,237 | $ 3,704 | $ 1,801 | 50 mbps | 33 °C92 °F | 9h | 77 | |||||
Kansas CityMOUnited States | $ 1,842 | $ 2,071 | $ 788 | 150 mbps | 33 °C91 °F | 10h | 77 | |||||
The HagueNetherlands | $ 1,906 | $ 3,131 | $ 977 | 60 mbps | 16 °C60 °F | 1h | 15 | |||||
UtrechtNetherlands | $ 1,916 | $ 3,108 | $ 1,049 | 45 mbps | 16 °C61 °F | 1h | 15 | |||||
SplitCroatia | $ 832 | $ 1,797 | $ 338 | 10 mbps | 30 °C86 °F | 2h | 38 | |||||
WinnipegCanada | $ 1,333 | $ 1,833 | $ 608 | 20 mbps | 32 °C90 °F | 9h | ||||||
DresdenGermany | $ 1,234 | $ 2,060 | $ 698 | 30 mbps | 20 °C68 °F | 2h | 50 | |||||
SuvaFiji | $ 782 | $ 1,032 | $ 451 | 24 °C75 °F | 17h | |||||||
FlorenceItaly | $ 1,801 | $ 2,581 | $ 952 | 10 mbps | 28 °C82 °F | 2h | 25 | |||||
Banja LukaBosnia-Herzegovina | $ 535 | $ 976 | $ 281 | 10 mbps | 29 °C85 °F | 2h | ||||||
CuritibaBrazil | $ 737 | $ 1,591 | $ 369 | 15 mbps | 17 °C62 °F | 13h | 53 | |||||
BournemouthUnited Kingdom | $ 2,376 | $ 3,341 | $ 1,077 | 40 mbps | 18 °C65 °F | 45m | 53 | |||||
CangguBali, Indonesia | $ 1,062 | $ 1,001 | $ 347 | 3 mbps | 28 °C83 °F | 17h | 37 | |||||
MonterreyMexico | $ 774 | $ 1,461 | $ 322 | 20 mbps | 34 °C93 °F | 12h | 65 | |||||
LyonFrance | $ 1,815 | $ 3,288 | $ 989 | 60 mbps | 24 °C75 °F | 1h | 12 | |||||
AvellinoItaly | $ 976 | $ 1,278 | $ 475 | 15 mbps | 30 °C86 °F | 2h | 25 | |||||
LuganoSwitzerland | $ 2,542 | $ 3,900 | $ 1,624 | 40 mbps | 26 °C78 °F | 1h | 18 | |||||
BristolUnited Kingdom | $ 2,294 | $ 3,668 | $ 1,090 | 40 mbps | 16 °C61 °F | 1h | 53 | |||||
PerthAustralia | $ 2,313 | $ 2,077 | $ 1,318 | 10 mbps | 19 °C67 °F | 20h | 82 | |||||
LimassolCyprus | $ 1,914 | $ 3,355 | $ 698 | 10 mbps | 31 °C87 °F | 4h | ||||||
ManchesterUnited Kingdom | $ 2,093 | $ 3,294 | $ 895 | 30 mbps | 16 °C60 °F | 1h | 53 | |||||
StockholmSweden | $ 2,192 | $ 2,876 | $ 1,032 | 60 mbps | 18 °C65 °F | 3h | 41 | |||||
TijuanaMexico | $ 874 | $ 1,284 | $ 311 | 15 mbps | 23 °C74 °F | 13h | 65 | |||||
CologneGermany | $ 1,355 | $ 2,188 | $ 788 | 5 mbps | 19 °C66 °F | 1h | 50 | |||||
BostonMAUnited States | $ 3,358 | $ 3,550 | $ 1,634 | 30 mbps | 27 °C81 °F | 8h | 77 | |||||
KharkivUkraine | $ 573 | $ 985 | $ 223 | 35 mbps | 31 °C87 °F | 4h | 22 | |||||
ArequipaPeru | $ 593 | $ 1,119 | $ 254 | 5 mbps | 21 °C69 °F | 14h | 20 | |||||
BordeauxFrance | $ 1,613 | $ 3,016 | $ 734 | 25 mbps | 22 °C71 °F | 1h | 9 | |||||
Puerto ViejoCosta Rica | $ 1,468 | $ 2,092 | $ 613 | 5 mbps | 27 °C81 °F | 12h | 37 | |||||
GrenobleFrance | $ 1,702 | $ 3,236 | $ 735 | 40 mbps | 23 °C74 °F | 1h | 36 | |||||
PragueCzech Republic | $ 830 | $ 1,952 | $ 406 | 35 mbps | 22 °C71 °F | 2h | 120 | |||||
QueretaroMexico | $ 699 | $ 1,578 | $ 312 | 10 mbps | 27 °C80 °F | 13h | 65 | |||||
RijekaCroatia | $ 621 | $ 1,594 | $ 246 | 10 mbps | 26 °C78 °F | 2h | 38 | |||||
NatalBrazil | $ 692 | $ 1,341 | $ 220 | 15 mbps | 27 °C81 °F | 10h | 53 | |||||
GuadalajaraMexico | $ 729 | $ 1,426 | $ 313 | 20 mbps | 27 °C81 °F | 13h | 65 | |||||
MalmoSweden | $ 1,419 | $ 2,698 | $ 758 | 25 mbps | 18 °C64 °F | 2h | 16 | |||||
VictoriaCanada | $ 1,600 | $ 1,939 | $ 794 | 25 mbps | 14 °C57 °F | 11h | ||||||
EdmontonCanada | $ 1,337 | $ 1,802 | $ 816 | 25 mbps | 18 °C64 °F | 10h | ||||||
TurkuFinland | $ 1,705 | $ 2,451 | $ 731 | 40 mbps | 18 °C65 °F | 3h | ||||||
PlovdivBulgaria | $ 918 | $ 1,989 | $ 434 | 40 mbps | 35 °C95 °F | 3h | 12 | |||||
AdelaideAustralia | $ 1,580 | $ 1,897 | $ 912 | 10 mbps | 13 °C56 °F | 22h | 82 | |||||
BelfastUnited Kingdom | $ 1,886 | $ 2,827 | $ 962 | 30 mbps | 16 °C60 °F | 2h | 53 | |||||
Rio de JaneiroBrazil | $ 1,278 | $ 2,269 | $ 569 | 15 mbps | 23 °C74 °F | 13h | 53 | |||||
QingdaoChina | $ 585 | $ 1,198 | $ 361 | 28 °C83 °F | 12h | 45 | ||||||
BrusselsBelgium | $ 1,596 | $ 2,536 | $ 840 | 30 mbps | 17 °C62 °F | 45m | 13 | |||||
PatrasGreece | $ 981 | $ 1,557 | $ 404 | 10 mbps | 33 °C91 °F | 3h | 21 | |||||
TampereFinland | $ 1,574 | $ 2,785 | $ 723 | 50 mbps | 17 °C63 °F | 3h | ||||||
AmsterdamNetherlands | $ 2,652 | $ 3,740 | $ 1,302 | 45 mbps | 16 °C60 °F | 1h | 148 | |||||
BishkekKyrgyzstan | $ 439 | $ 652 | $ 239 | 15 mbps | 22 °C72 °F | 8h | ||||||
OsloNorway | $ 1,930 | $ 2,625 | $ 1,145 | 45 mbps | 17 °C62 °F | 2h | 29 | |||||
AntwerpBelgium | $ 1,712 | $ 3,330 | $ 955 | 50 mbps | 17 °C63 °F | 45m | 12 | |||||
ChisinauMoldova | $ 602 | $ 1,728 | $ 270 | 45 mbps | 35 °C95 °F | 3h | ||||||
VancouverCanada | $ 1,709 | $ 2,257 | $ 892 | 25 mbps | 15 °C59 °F | 11h | 47 | |||||
NanjingChina | $ 393 | $ 972 | $ 304 | 32 °C90 °F | 13h | 45 | ||||||
GhentBelgium | $ 1,546 | $ 2,229 | $ 840 | 45 mbps | 17 °C62 °F | 45m | 12 | |||||
RotterdamNetherlands | $ 1,879 | $ 3,126 | $ 868 | 45 mbps | 16 °C60 °F | 45m | 15 | |||||
LimaPeru | $ 824 | $ 1,581 | $ 345 | 10 mbps | 22 °C72 °F | 14h | 20 | |||||
Ko LantaThailand | $ 719 | $ 733 | $ 319 | 3 mbps | 30 °C86 °F | 14h | 237 | |||||
NairobiKenya | $ 905 | $ 1,185 | $ 343 | 10 mbps | 24 °C76 °F | 9h | 12 | |||||
SydneyAustralia | $ 2,423 | $ 2,587 | $ 1,481 | 15 mbps | 18 °C65 °F | 23h | 40 | |||||
MontevideoUruguay | $ 1,263 | $ 2,627 | $ 643 | 20 mbps | 14 °C58 °F | 15h | 368 | |||||
SalzburgAustria | $ 1,509 | $ 2,619 | $ 658 | 15 mbps | 21 °C70 °F | 2h | ||||||
TrondheimNorway | $ 2,120 | $ 2,707 | $ 1,344 | 40 mbps | 14 °C57 °F | 3h | 6 | |||||
DenverCOUnited States | $ 2,408 | $ 3,011 | $ 1,307 | 35 mbps | 29 °C84 °F | 11h | 7 | |||||
BrightonUnited Kingdom | $ 2,543 | $ 3,475 | $ 1,257 | 40 mbps | 17 °C63 °F | 45m | 53 | |||||
SkopjeMacedonia | $ 667 | $ 1,251 | $ 262 | 20 mbps | 37 °C98 °F | 3h | ||||||
Park CityUTUnited States | $ 2,336 | $ 2,626 | $ 870 | 35 mbps | 24 °C75 °F | 11h | 77 | |||||
CardiffUnited Kingdom | $ 2,767 | $ 3,633 | $ 1,024 | 40 mbps | 18 °C65 °F | 1h | 53 | |||||
BucharestRomania | $ 1,137 | $ 2,184 | $ 456 | 100 mbps | 35 °C95 °F | 3h | 20 | |||||
WeifangChina | $ 434 | $ 511 | $ 232 | 28 °C83 °F | 12h | 45 | ||||||
LudhianaIndia | $ 821 | $ 813 | $ 128 | 5 mbps | 29 °C85 °F | 9h | 70 | |||||
CambridgeUnited Kingdom | $ 2,403 | $ 2,982 | $ 848 | 35 mbps | 15 °C59 °F | 1h | 53 | |||||
KampalaUganda | $ 620 | $ 745 | $ 179 | 5 mbps | 27 °C81 °F | 9h | ||||||
BilbaoSpain | $ 1,864 | $ 2,659 | $ 1,090 | 40 mbps | 19 °C67 °F | 1h | 82 | |||||
Ko PhanganThailand | $ 625 | $ 715 | $ 228 | 3 mbps | 32 °C89 °F | 14h | 237 | |||||
MonctonCanada | $ 1,824 | $ 2,761 | $ 723 | 30 mbps | 23 °C74 °F | 7h | ||||||
LeidenNetherlands | $ 2,284 | $ 3,777 | $ 940 | 50 mbps | 16 °C61 °F | 1h | 15 | |||||
HanoiVietnam | $ 647 | $ 628 | $ 363 | 15 mbps | 32 °C90 °F | 13h | 99 | |||||
ShenzhenChina | $ 1,127 | $ 1,276 | $ 567 | 30 mbps | 31 °C88 °F | 13h | 13 | |||||
ModenaItaly | $ 1,996 | $ 3,142 | $ 850 | 10 mbps | 29 °C84 °F | 2h | 25 | |||||
BeirutLebanon | $ 1,164 | $ 1,145 | $ 720 | 3 mbps | 30 °C86 °F | 5h | ||||||
ComoItaly | $ 1,301 | $ 2,321 | $ 620 | 10 mbps | 25 °C77 °F | 1h | 25 | |||||
HannoverGermany | $ 1,563 | $ 2,738 | $ 716 | 5 mbps | 18 °C64 °F | 1h | 50 | |||||
Ivano-FrankivskUkraine | $ 409 | $ 851 | $ 149 | 30 mbps | 29 °C85 °F | 3h | 22 | |||||
AthensGreece | $ 1,332 | $ 2,677 | $ 608 | 10 mbps | 35 °C95 °F | 3h | 21 | |||||
GothenburgSweden | $ 1,928 | $ 2,662 | $ 955 | 25 mbps | 18 °C64 °F | 2h | 16 | |||||
EindhovenNetherlands | $ 2,034 | $ 3,363 | $ 1,085 | 50 mbps | 17 °C63 °F | 45m | 15 | |||||
WenzhouChina | $ 498 | $ 729 | $ 253 | 29 °C84 °F | 13h | 45 | ||||||
OttawaCanada | $ 998 | $ 1,358 | $ 569 | 40 mbps | 8h | |||||||
KievUkraine | $ 1,120 | $ 1,763 | $ 599 | 40 mbps | 28 °C83 °F | 3h | 22 | |||||
RamallahPalestine | $ 1,082 | $ 2,389 | $ 420 | 5 mbps | 32 °C89 °F | 5h | ||||||
