| Score | City | Cost / m | Cost / m | Cost / m | ||||||||
Ko LantaThailand | $ 1,087 | $ 991 | $ 564 | 15 mbps | 30 °C86 °F | 3h | 237 | |||||
Las Palmas, Gran Canaria, Spain | $ 1,624 | $ 1,826 | $ 831 | 25 mbps | 14 °C58 °F | 14h | 25 | |||||
HermosilloMexico | $ 1,288 | $ 832 | $ 273 | 15 mbps | 24 °C75 °F | 21h | 65 | |||||
BangkokThailand | $ 1,088 | $ 1,495 | $ 710 | 40 mbps | 37 °C99 °F | 3h | 301 | |||||
TaipeiTaiwan | $ 1,491 | $ 1,341 | $ 959 | 45 mbps | 24 °C75 °F | 6h | 60 | |||||
Dallas, TXUnited States | $ 2,277 | $ 2,213 | $ 1,049 | 35 mbps | 28 °C82 °F | 21h | 77 | |||||
PhuketThailand | $ 979 | $ 1,072 | $ 543 | 20 mbps | 34 °C93 °F | 3h | 61 | |||||
BudapestHungary | $ 1,072 | $ 1,285 | $ 634 | 30 mbps | 14 °C58 °F | 10h | 62 | |||||
Colorado Springs, COUnited States | $ 2,014 | $ 1,286 | $ 999 | 40 mbps | 11 °C51 °F | 20h | 77 | |||||
OaxacaMexico | $ 748 | $ 1,475 | $ 399 | 15 mbps | 28 °C83 °F | 23h | 65 | |||||
Jeju IslandSouth Korea | $ 1,356 | $ 1,849 | $ 651 | 100 mbps | 18 °C65 °F | 7h | ||||||
Ko SamuiThailand | $ 1,110 | $ 926 | $ 685 | 10 mbps | 32 °C89 °F | 3h | 237 | |||||
Miami, FLUnited States | $ 3,197 | $ 2,824 | $ 1,905 | 35 mbps | 26 °C79 °F | 21h | 13 | |||||
Knoxville, TNUnited States | $ 1,772 | $ 1,960 | $ 1,141 | 30 mbps | 23 °C73 °F | 20h | 77 | |||||
Hong Kong | $ 2,745 | $ 2,008 | $ 1,941 | 95 mbps | 23 °C74 °F | 5h | 106 | |||||
Jacksonville, FLUnited States | $ 1,677 | $ 1,497 | $ 1,144 | 25 mbps | 26 °C79 °F | 21h | 77 | |||||
QuitoEcuador | $ 962 | $ 969 | $ 563 | 5 mbps | 19 °C66 °F | 24h | 368 | |||||
ThessalonikiGreece | $ 967 | $ 1,558 | $ 554 | 10 mbps | 20 °C68 °F | 10h | 21 | |||||
OsakaJapan | $ 1,554 | $ 1,518 | $ 972 | 70 mbps | 18 °C64 °F | 9h | ||||||
HangzhouChina | $ 644 | $ 963 | $ 406 | 35 mbps | 23 °C73 °F | 6h | 45 | |||||
Puerto ViejoCosta Rica | $ 1,672 | $ 1,997 | $ 831 | 5 mbps | 28 °C82 °F | 24h | 37 | |||||
CordobaArgentina | $ 567 | $ 1,102 | $ 267 | 10 mbps | 16 °C60 °F | 22h | 368 | |||||
Kota KinabaluMalaysia | $ 714 | $ 1,217 | $ 275 | 5 mbps | 30 °C86 °F | 5h | 51 | |||||
LimassolCyprus | $ 2,107 | $ 2,823 | $ 967 | 10 mbps | 28 °C82 °F | 8h | ||||||
ValenciaSpain | $ 1,549 | $ 2,263 | $ 858 | 30 mbps | 22 °C71 °F | 12h | 82 | |||||
Memphis, TNUnited States | $ 2,454 | $ 1,987 | $ 1,169 | 35 mbps | 21 °C69 °F | 20h | 77 | |||||
MonterreyMexico | $ 828 | $ 1,437 | $ 410 | 20 mbps | 28 °C83 °F | 22h | 65 | |||||
FunchalPortugal | $ 1,219 | $ 1,690 | $ 708 | 30 mbps | 17 °C62 °F | 14h | 59 | |||||
YekaterinburgRussia | $ 848 | $ 929 | $ 455 | 25 mbps | 8 °C46 °F | 8h | 33 | |||||
AveiroPortugal | $ 1,314 | $ 1,961 | $ 655 | 30 mbps | 15 °C59 °F | 13h | 59 | |||||
NatalBrazil | $ 641 | $ 1,289 | $ 307 | 15 mbps | 29 °C85 °F | 18h | 53 | |||||
Norfolk, VAUnited States | $ 2,222 | $ 2,196 | $ 1,396 | 25 mbps | 23 °C74 °F | 20h | 77 | |||||
TijuanaMexico | $ 965 | $ 1,320 | $ 391 | 15 mbps | 18 °C65 °F | 20h | 65 | |||||
Fort Lauderdale, FLUnited States | $ 2,613 | $ 2,985 | $ 1,357 | 35 mbps | 26 °C79 °F | 21h | 77 | |||||
Charleston, SCUnited States | $ 3,370 | $ 2,362 | $ 1,219 | 30 mbps | 23 °C73 °F | 20h | 77 | |||||
KingstonJamaica | $ 1,297 | $ 1,585 | $ 577 | 5 mbps | 27 °C81 °F | 22h | 368 | |||||
Chattanooga, TNUnited States | $ 1,912 | $ 2,235 | $ 1,056 | 110 mbps | 21 °C69 °F | 20h | 77 | |||||
PortoPortugal | $ 1,200 | $ 1,586 | $ 748 | 40 mbps | 13 °C56 °F | 13h | 59 | |||||
CuritibaBrazil | $ 807 | $ 1,547 | $ 515 | 15 mbps | 27 °C80 °F | 20h | 53 | |||||
BragaPortugal | $ 1,039 | $ 1,394 | $ 501 | 30 mbps | 13 °C55 °F | 13h | 59 | |||||
PerthAustralia | $ 3,031 | $ 2,298 | $ 1,887 | 10 mbps | 25 °C77 °F | 8h | 82 | |||||
LisbonPortugal | $ 1,320 | $ 1,763 | $ 748 | 40 mbps | 13 °C56 °F | 13h | 59 | |||||
TaghazoutMorocco | $ 738 | $ 1,450 | $ 341 | 5 mbps | 16 °C61 °F | 13h | 23 | |||||
FlorianopolisBrazil | $ 1,099 | $ 2,219 | $ 494 | 15 mbps | 26 °C79 °F | 20h | 16 | |||||
Grand Rapids, MIUnited States | $ 4,723 | $ 1,806 | $ 1,311 | 30 mbps | 8 °C46 °F | 19h | 77 | |||||
BelgradeSerbia | $ 716 | $ 1,014 | $ 365 | 10 mbps | 14 °C58 °F | 10h | 2 | |||||
Atlanta, GAUnited States | $ 2,432 | $ 2,220 | $ 1,343 | 30 mbps | 24 °C75 °F | 21h | 77 | |||||
VarnaBulgaria | $ 800 | $ 1,499 | $ 400 | 25 mbps | 21 °C69 °F | 9h | 12 | |||||
Portland, ORUnited States | $ 2,415 | $ 2,760 | $ 1,481 | 40 mbps | 17 °C62 °F | 18h | 18 | |||||
Chico, CAUnited States | $ 1,592 | $ 2,682 | $ 922 | 30 mbps | 22 °C72 °F | 19h | 77 | |||||
Tucson, AZUnited States | $ 1,865 | $ 2,009 | $ 1,141 | 25 mbps | 23 °C73 °F | 21h | 77 | |||||
ToulouseFrance | $ 1,536 | $ 2,306 | $ 999 | 40 mbps | 20 °C68 °F | 12h | 36 | |||||
ChristchurchNew Zealand | $ 2,032 | $ 2,202 | $ 1,184 | 35 mbps | 18 °C64 °F | 15h | 53 | |||||
QueretaroMexico | $ 803 | $ 1,923 | $ 395 | 10 mbps | 30 °C86 °F | 23h | 65 | |||||
AdelaideAustralia | $ 2,168 | $ 2,108 | $ 1,314 | 10 mbps | 19 °C67 °F | 11h | 82 | |||||
TallinnEstonia | $ 1,346 | $ 1,909 | $ 653 | 35 mbps | 7 °C45 °F | 10h | 22 | |||||
Nashville, TNUnited States | $ 2,600 | $ 2,363 | $ 1,311 | 30 mbps | 21 °C69 °F | 20h | 77 | |||||
West Palm Beach, FLUnited States | $ 2,869 | $ 3,186 | $ 1,573 | 35 mbps | 26 °C78 °F | 21h | 77 | |||||
Provo, UTUnited States | $ 2,283 | $ 2,243 | $ 1,056 | 165 mbps | 18 °C65 °F | 20h | 77 | |||||
BrasovRomania | $ 1,003 | $ 1,531 | $ 659 | 70 mbps | 15 °C59 °F | 9h | 20 | |||||
ShanghaiChina | $ 1,490 | $ 1,592 | $ 842 | 35 mbps | 22 °C71 °F | 7h | 23 | |||||
Chiang MaiThailand | $ 820 | $ 1,166 | $ 417 | 20 mbps | 38 °C100 °F | 3h | 445 | |||||
Sacramento, CAUnited States | $ 2,751 | $ 2,686 | $ 1,524 | 35 mbps | 21 °C70 °F | 19h | 77 | |||||
Ogden, UTUnited States | $ 1,679 | $ 2,209 | $ 1,099 | 50 mbps | 18 °C64 °F | 19h | 77 | |||||
Albuquerque, NMUnited States | $ 1,794 | $ 1,746 | $ 1,010 | 25 mbps | 17 °C62 °F | 20h | 77 | |||||
BolognaItaly | $ 1,551 | $ 2,190 | $ 845 | 15 mbps | 19 °C67 °F | 11h | 25 | |||||
CancunMexico | $ 865 | $ 1,707 | $ 391 | 10 mbps | 27 °C80 °F | 22h | 65 | |||||
TartuEstonia | $ 1,208 | $ 1,897 | $ 571 | 30 mbps | 11 °C51 °F | 10h | 22 | |||||
LjubljanaSlovenia | $ 1,232 | $ 1,823 | $ 704 | 15 mbps | 17 °C63 °F | 11h | 15 | |||||
CairnsAustralia | $ 2,054 | $ 2,508 | $ 1,167 | 10 mbps | 27 °C80 °F | 11h | 82 | |||||
OsijekCroatia | $ 674 | $ 1,137 | $ 299 | 25 mbps | 15 °C59 °F | 10h | 38 | |||||
Phoenix, AZUnited States | $ 2,071 | $ 2,656 | $ 1,099 | 35 mbps | 23 °C73 °F | 20h | 77 | |||||
WindsorCanada | $ 1,718 | $ 1,417 | $ 838 | 25 mbps | 6 °C43 °F | 19h | ||||||
TaichungTaiwan | $ 850 | $ 1,414 | $ 410 | 30 mbps | 23 °C73 °F | 6h | 60 | |||||
Hoi AnVietnam | $ 676 | $ 627 | $ 252 | 20 mbps | 29 °C84 °F | 4h | 99 | |||||
Las Vegas, NVUnited States | $ 2,453 | $ 2,768 | $ 1,141 | 40 mbps | 20 °C68 °F | 20h | 13 | |||||
OuluFinland | $ 1,636 | $ 1,755 | $ 801 | 45 mbps | 4 °C39 °F | 11h | ||||||
StuttgartGermany | $ 1,791 | $ 2,577 | $ 1,015 | 35 mbps | 16 °C60 °F | 11h | 50 | |||||
BremenGermany | $ 1,810 | $ 2,405 | $ 1,046 | 30 mbps | 16 °C60 °F | 11h | 50 | |||||
Reno, NVUnited States | $ 2,320 | $ 2,579 | $ 1,099 | 40 mbps | 19 °C66 °F | 19h | 77 | |||||
SydneyAustralia | $ 3,256 | $ 2,881 | $ 2,131 | 15 mbps | 28 °C82 °F | 12h | 40 | |||||
MalagaSpain | $ 1,477 | $ 2,112 | $ 906 | 25 mbps | 19 °C67 °F | 13h | 82 | |||||
MunichGermany | $ 2,143 | $ 2,703 | $ 1,281 | 30 mbps | 13 °C56 °F | 11h | 50 | |||||
LudhianaIndia | $ 507 | $ 811 | $ 171 | 5 mbps | 29 °C84 °F | 4h | 70 | |||||
KosiceSlovakia | $ 980 | $ 1,733 | $ 546 | 50 mbps | 16 °C61 °F | 10h | ||||||
Playa del CarmenMexico | $ 1,117 | $ 2,164 | $ 516 | 15 mbps | 27 °C80 °F | 22h | 65 | |||||
Novi SadSerbia | $ 628 | $ 1,160 | $ 292 | 15 mbps | 14 °C58 °F | 10h | 2 | |||||
Tampa, FLUnited States | $ 2,668 | $ 3,127 | $ 1,524 | 40 mbps | 29 °C85 °F | 21h | 77 | |||||
MeridaMexico | $ 803 | $ 1,617 | $ 377 | 15 mbps | 32 °C90 °F | 23h | 65 | |||||
LagosNigeria | $ 2,066 | $ 877 | $ 1,187 | 5 mbps | 28 °C83 °F | 12h | ||||||
NurembergGermany | $ 1,520 | $ 2,443 | $ 895 | 30 mbps | 14 °C58 °F | 11h | 50 | |||||
Pittsburgh, PAUnited States | $ 2,721 | $ 2,778 | $ 1,524 | 35 mbps | 14 °C57 °F | 19h | 77 | |||||
SeoulSouth Korea | $ 1,946 | $ 2,128 | $ 1,176 | 100 mbps | 19 °C66 °F | 8h | 69 | |||||
ShenzhenChina | $ 1,291 | $ 1,237 | $ 741 | 30 mbps | 25 °C77 °F | 5h | 13 | |||||
SkopjeMacedonia | $ 765 | $ 1,286 | $ 359 | 20 mbps | 19 °C67 °F | 10h | ||||||
WellingtonNew Zealand | $ 2,183 | $ 2,501 | $ 1,136 | 30 mbps | 18 °C64 °F | 15h | 53 | |||||
Corralejo, Fuerteventura, Spain | $ 1,296 | $ 1,852 | $ 673 | 10 mbps | 19 °C66 °F | 14h | 82 | |||||
Baltimore, MDUnited States | $ 2,930 | $ 3,099 | $ 1,712 | 30 mbps | 19 °C66 °F | 19h | 77 | |||||
CampinasBrazil | $ 1,013 | $ 1,480 | $ 570 | 15 mbps | 31 °C88 °F | 20h | 53 | |||||
CoimbraPortugal | $ 1,267 | $ 2,115 | $ 809 | 30 mbps | 13 °C56 °F | 13h | 59 | |||||
SevilleSpain | $ 1,616 | $ 2,466 | $ 836 | 50 mbps | 19 °C66 °F | 13h | 82 | |||||
JarabacoaDominican Republic | $ 1,987 | $ 1,125 | $ 744 | 10 mbps | 26 °C78 °F | 21h | 368 | |||||
BratislavaSlovakia | $ 926 | $ 1,369 | $ 449 | 45 mbps | 11 °C52 °F | 10h | ||||||
ZagrebCroatia | $ 759 | $ 1,701 | $ 334 | 15 mbps | 16 °C61 °F | 10h | ||||||
YerevanArmenia | $ 883 | $ 1,153 | $ 420 | 5 mbps | 17 °C62 °F | 7h | ||||||
Asheville, NCUnited States | $ 2,286 | $ 2,592 | $ 1,311 | 30 mbps | 19 °C67 °F | 20h | 77 | |||||
Raleigh, NCUnited States | $ 2,602 | $ 2,862 | $ 1,311 | 25 mbps | 23 °C74 °F | 20h | 77 | |||||
CasablancaMorocco | $ 1,291 | $ 1,930 | $ 677 | 5 mbps | 17 °C63 °F | 13h | 23 | |||||
TimisoaraRomania | $ 816 | $ 2,021 | $ 417 | 90 mbps | 16 °C60 °F | 10h | 20 | |||||
TbilisiGeorgia | $ 670 | $ 1,229 | $ 288 | 15 mbps | 13 °C56 °F | 7h | ||||||
Austin, TXUnited States | $ 2,896 | $ 3,946 | $ 1,736 | 80 mbps | 30 °C86 °F | 21h | 34 | |||||
VancouverCanada | $ 2,063 | $ 2,071 | $ 1,206 | 25 mbps | 14 °C58 °F | 18h | 47 | |||||
BernSwitzerland | $ 2,789 | $ 2,971 | $ 1,636 | 55 mbps | 17 °C63 °F | 11h | 18 | |||||
LiverpoolUnited Kingdom | $ 2,347 | $ 2,805 | $ 1,206 | 35 mbps | 12 °C54 °F | 12h | 53 | |||||
RigaLatvia | $ 1,050 | $ 1,451 | $ 651 | 50 mbps | 9 °C48 °F | 10h | ||||||
BerlinGermany | $ 1,997 | $ 2,612 | $ 1,129 | 30 mbps | 12 °C53 °F | 11h | 184 | |||||
KaunasLithuania | $ 1,258 | $ 1,680 | $ 648 | 40 mbps | 11 °C52 °F | 10h | 5 | |||||
Los Angeles, CAUnited States | $ 3,321 | $ 3,594 | $ 2,222 | 50 mbps | 20 °C68 °F | 20h | 66 | |||||
CartagenaColombia | $ 1,833 | $ 1,636 | $ 899 | 5 mbps | 31 °C87 °F | 23h | 40 | |||||
Mexico CityMexico | $ 1,227 | $ 1,884 | $ 638 | 10 mbps | 27 °C81 °F | 23h | 65 | |||||
MakatiPhilippines | $ 1,105 | $ 1,623 | $ 703 | 5 mbps | 33 °C91 °F | 6h | ||||||
Cleveland, OHUnited States | $ 1,777 | $ 2,417 | $ 1,141 | 25 mbps | 11 °C52 °F | 19h | 77 | |||||
WollongongAustralia | $ 2,081 | $ 3,070 | $ 1,327 | 20 mbps | 24 °C75 °F | 12h | 82 | |||||
Sao PauloBrazil | $ 1,222 | $ 2,054 | $ 731 | 30 mbps | 29 °C84 °F | 20h | 53 | |||||
LeipzigGermany | $ 1,393 | $ 2,361 | $ 838 | 35 mbps | 11 °C52 °F | 11h | 50 | |||||
Orlando, FLUnited States | $ 1,982 | $ 2,554 | $ 1,184 | 35 mbps | 28 °C82 °F | 21h | 77 | |||||
Louisville, KYUnited States | $ 3,394 | $ 2,667 | $ 964 | 20 mbps | 18 °C64 °F | 20h | 77 | |||||
NanjingChina | $ 479 | $ 956 | $ 397 | 24 °C76 °F | 6h | 45 | ||||||
GranadaSpain | $ 1,694 | $ 2,546 | $ 1,011 | 30 mbps | 16 °C61 °F | 13h | 82 | |||||
HanoiVietnam | $ 827 | $ 686 | $ 484 | 15 mbps | 33 °C91 °F | 4h | 99 | |||||
Gold CoastAustralia | $ 2,755 | $ 2,984 | $ 1,384 | 20 mbps | 29 °C85 °F | 12h | 82 | |||||
PatrasGreece | $ 1,145 | $ 1,647 | $ 558 | 10 mbps | 16 °C60 °F | 10h | 21 | |||||
KarlsruheGermany | $ 1,676 | $ 2,431 | $ 1,023 | 35 mbps | 17 °C63 °F | 11h | 50 | |||||
Rochester, NYUnited States | $ 2,187 | $ 2,456 | $ 1,311 | 30 mbps | 11 °C51 °F | 19h | 77 | |||||
Puerto VallartaMexico | $ 1,047 | $ 2,132 | $ 393 | 15 mbps | 27 °C80 °F | 23h | 65 | |||||
NiceFrance | $ 2,152 | $ 3,083 | $ 1,205 | 55 mbps | 16 °C61 °F | 11h | 36 | |||||
TokyoJapan | $ 2,168 | $ 2,413 | $ 1,566 | 65 mbps | 19 °C66 °F | 9h | 95 | |||||
New Orleans, LAUnited States | $ 2,678 | $ 3,138 | $ 1,311 | 35 mbps | 25 °C77 °F | 21h | 77 | |||||
ArequipaPeru | $ 704 | $ 1,197 | $ 326 | 5 mbps | 22 °C71 °F | 23h | 20 | |||||
BournemouthUnited Kingdom | $ 2,812 | $ 2,782 | $ 1,326 | 40 mbps | 12 °C53 °F | 12h | 53 | |||||
KrasnodarRussia | $ 884 | $ 1,134 | $ 476 | 15 mbps | 23 °C73 °F | 8h | 33 | |||||
MinskBelarus | $ 676 | $ 1,396 | $ 324 | 15 mbps | 12 °C54 °F | 10h | ||||||
VilniusLithuania | $ 1,532 | $ 2,051 | $ 834 | 65 mbps | 9 °C49 °F | 10h | 5 | |||||
BandungIndonesia | $ 1,496 | $ 513 | $ 1,366 | 5 mbps | 27 °C80 °F | 5h | 37 | |||||
VictoriaCanada | $ 1,972 | $ 2,051 | $ 1,078 | 25 mbps | 12 °C53 °F | 18h | ||||||
SarajevoBosnia-Herzegovina | $ 885 | $ 1,369 | $ 504 | 15 mbps | 14 °C57 °F | 10h | ||||||
Siem ReapCambodia | $ 936 | $ 1,093 | $ 502 | 15 mbps | 39 °C102 °F | 4h | 14 | |||||
NantesFrance | $ 1,230 | $ 2,300 | $ 809 | 50 mbps | 16 °C60 °F | 12h | 36 | |||||
Santo DomingoDominican Republic | $ 1,263 | $ 1,773 | $ 723 | 5 mbps | 28 °C82 °F | 21h | 368 | |||||
LilleFrance | $ 1,870 | $ 3,092 | $ 1,177 | 35 mbps | 16 °C60 °F | 12h | 36 | |||||
KaohsiungTaiwan | $ 823 | $ 1,497 | $ 328 | 50 mbps | 27 °C80 °F | 6h | 60 | |||||
ClujRomania | $ 1,036 | $ 2,009 | $ 502 | 75 mbps | 19 °C66 °F | 10h | 20 | |||||
MuscatOman | $ 1,566 | $ 2,271 | $ 1,007 | 15 mbps | 29 °C84 °F | 5h | ||||||
ManchesterUnited Kingdom | $ 2,310 | $ 3,154 | $ 1,104 | 30 mbps | 12 °C54 °F | 12h | 53 | |||||
SliemaMalta | $ 1,757 | $ 2,233 | $ 906 | 25 mbps | 18 °C64 °F | 10h | ||||||
ChathamCanada | $ 1,157 | $ 1,417 | $ 603 | 25 mbps | 2 °C35 °F | 19h | ||||||
BilbaoSpain | $ 2,286 | $ 2,726 | $ 1,489 | 40 mbps | 19 °C66 °F | 12h | 82 | |||||
HamburgGermany | $ 2,585 | $ 3,156 | $ 1,649 | 40 mbps | 14 °C58 °F | 11h | 7 | |||||
NottinghamUnited Kingdom | $ 2,214 | $ 2,861 | $ 1,104 | 35 mbps | 12 °C54 °F | 12h | 53 | |||||
Fresno, CAUnited States | $ 1,878 | $ 2,314 | $ 1,265 | 40 mbps | 22 °C72 °F | 20h | 77 | |||||
IbiSpain | $ 1,358 | $ 2,098 | $ 607 | 25 mbps | 17 °C62 °F | 12h | 82 | |||||
Madison, WIUnited States | $ 2,863 | $ 2,692 | $ 1,184 | 20 mbps | 7 °C45 °F | 19h | ||||||
PlovdivBulgaria | $ 1,085 | $ 2,108 | $ 601 | 40 mbps | 18 °C64 °F | 9h | 12 | |||||
SuvaFiji | $ 1,201 | $ 1,071 | $ 638 | 26 °C79 °F | 14h | |||||||
Des Moines, IAUnited States | $ 2,182 | $ 2,567 | $ 1,141 | 25 mbps | 11 °C52 °F | 20h | 77 | |||||
OttawaCanada | $ 1,362 | $ 1,500 | $ 767 | 40 mbps | 3 °C37 °F | 19h | ||||||
St. Louis, MOUnited States | $ 2,126 | $ 2,722 | $ 1,099 | 25 mbps | 17 °C62 °F | 20h | 77 | |||||
UlaanbaatarMongolia | $ 983 | $ 912 | $ 599 | 15 mbps | 4 °C40 °F | 7h | ||||||
Ho Chi Minh CityVietnam | $ 821 | $ 729 | $ 484 | 20 mbps | 37 °C98 °F | 4h | 96 | |||||
SurabayaIndonesia | $ 651 | $ 689 | $ 491 | 5 mbps | 29 °C84 °F | 6h | 37 | |||||
JenaGermany | $ 1,568 | $ 1,849 | $ 988 | 5 mbps | 11 °C52 °F | 11h | 50 | |||||
AmmanJordan | $ 1,202 | $ 1,826 | $ 675 | 5 mbps | 27 °C81 °F | 8h | ||||||
Newark, NJUnited States | $ 2,361 | $ 3,215 | $ 1,519 | 30 mbps | 13 °C56 °F | 19h | 77 | |||||
LimaPeru | $ 953 | $ 1,623 | $ 439 | 10 mbps | 25 °C77 °F | 24h | 20 | |||||
MadridSpain | $ 2,083 | $ 2,760 | $ 1,205 | 35 mbps | 14 °C58 °F | 13h | 22 | |||||
GuadalajaraMexico | $ 860 | $ 1,536 | $ 399 | 20 mbps | 31 °C87 °F | 23h | 65 | |||||
HalifaxCanada | $ 1,645 | $ 1,691 | $ 903 | 45 mbps | 2 °C36 °F | 18h | ||||||
Kansas City, MOUnited States | $ 2,140 | $ 2,071 | $ 1,053 | 150 mbps | 16 °C60 °F | 20h | 77 | |||||
Oakland, CAUnited States | $ 3,124 | $ 2,662 | $ 1,906 | 30 mbps | 18 °C64 °F | 19h | 77 | |||||
LvivUkraine | $ 473 | $ 887 | $ 222 | 20 mbps | 18 °C64 °F | 10h | 22 | |||||
BishkekKyrgyzstan | $ 506 | $ 688 | $ 292 | 15 mbps | 13 °C56 °F | 6h | ||||||
OsloNorway | $ 2,361 | $ 2,594 | $ 1,529 | 45 mbps | 12 °C53 °F | 11h | 29 | |||||
The HagueNetherlands | $ 2,641 | $ 3,027 | $ 1,779 | 60 mbps | 14 °C58 °F | 12h | 15 | |||||
ViennaAustria | $ 1,856 | $ 2,646 | $ 1,153 | 45 mbps | 12 °C53 °F | 10h | 29 | |||||
BucharestRomania | $ 1,070 | $ 2,089 | $ 620 | 100 mbps | 20 °C68 °F | 9h | 20 | |||||
KharkivUkraine | $ 559 | $ 889 | $ 259 | 35 mbps | 20 °C68 °F | 9h | 22 | |||||
AthensGreece | $ 1,817 | $ 2,998 | $ 846 | 10 mbps | 22 °C72 °F | 9h | 21 | |||||
ComoItaly | $ 1,708 | $ 2,079 | $ 845 | 10 mbps | 19 °C66 °F | 11h | 25 | |||||
KrakówPoland | $ 1,116 | $ 1,985 | $ 584 | 25 mbps | 11 °C52 °F | 10h | ||||||
QingdaoChina | $ 606 | $ 738 | $ 472 | 20 °C68 °F | 7h | 45 | ||||||
MelbourneAustralia | $ 2,607 | $ 2,854 | $ 1,649 | 15 mbps | 20 °C68 °F | 12h | 30 | |||||
BristolUnited Kingdom | $ 2,440 | $ 3,462 | $ 1,338 | 40 mbps | 12 °C53 °F | 12h | 53 | |||||
Buffalo, NYUnited States | $ 1,879 | $ 2,594 | $ 1,099 | 25 mbps | 8 °C46 °F | 19h | 77 | |||||
GuangzhouChina | $ 1,035 | $ 948 | $ 512 | 25 mbps | 28 °C83 °F | 5h | 45 | |||||
Indianapolis, INUnited States | $ 2,461 | $ 2,425 | $ 1,014 | 30 mbps | 14 °C57 °F | 20h | 77 | |||||
Minneapolis, MNUnited States | $ 2,518 | $ 2,338 | $ 1,389 | 25 mbps | 4 °C40 °F | 19h | 77 | |||||
StockholmSweden | $ 2,580 | $ 2,845 | $ 1,415 | 60 mbps | 11 °C52 °F | 11h | 41 | |||||
BordeauxFrance | $ 1,823 | $ 3,006 | $ 1,011 | 25 mbps | 22 °C72 °F | 12h | 9 | |||||
MontevideoUruguay | $ 1,619 | $ 2,481 | $ 797 | 20 mbps | 18 °C65 °F | 20h | 368 | |||||
ObninskRussia | $ 1,032 | $ 623 | $ 323 | 35 mbps | 21 °C70 °F | 9h | 33 | |||||
Bellingham, WAUnited States | $ 2,135 | $ 2,968 | $ 1,372 | 50 mbps | 13 °C56 °F | 18h | 77 | |||||
Addis AbabaEthiopia | $ 898 | $ 873 | $ 279 | 30 mbps | 21 °C70 °F | 7h | ||||||
Buenos AiresArgentina | $ 1,042 | $ 2,002 | $ 575 | 10 mbps | 19 °C67 °F | 21h | 63 | |||||
LeicesterUnited Kingdom | $ 2,014 | $ 3,578 | $ 1,224 | 30 mbps | 12 °C54 °F | 12h | 53 | |||||
MontrealCanada | $ 1,511 | $ 1,851 | $ 808 | 20 mbps | 2 °C36 °F | 18h | 31 | |||||
TrondheimNorway | $ 2,510 | $ 2,693 | $ 1,796 | 40 mbps | 9 °C48 °F | 11h | 6 | |||||
Kuala LumpurMalaysia | $ 942 | $ 1,129 | $ 508 | 10 mbps | 33 °C91 °F | 3h | 72 | |||||
San Juan, PRUnited States | $ 2,548 | $ 2,786 | $ 1,616 | 15 mbps | 29 °C85 °F | 21h | 77 | |||||
GenoaItaly | $ 1,781 | $ 2,400 | $ 1,100 | 5 mbps | 16 °C61 °F | 11h | 25 | |||||
RamallahPalestine | $ 1,240 | $ 2,583 | $ 591 | 5 mbps | 27 °C81 °F | 8h | ||||||
Fargo, NDUnited States | $ 2,240 | $ 2,606 | $ 1,481 | 35 mbps | 3 °C38 °F | 19h | 77 | |||||
AbbotsfordCanada | $ 2,763 | $ 2,141 | $ 866 | 25 mbps | 18 °C65 °F | 18h | ||||||
LublinPoland | $ 853 | $ 1,446 | $ 455 | 20 mbps | 14 °C58 °F | 10h | 32 | |||||
GhentBelgium | $ 1,831 | $ 2,286 | $ 1,149 | 45 mbps | 14 °C58 °F | 12h | 12 | |||||
NicosiaCyprus | $ 1,869 | $ 3,031 | $ 943 | 10 mbps | 27 °C80 °F | 8h | ||||||
AucklandNew Zealand | $ 2,307 | $ 2,900 | $ 1,325 | 25 mbps | 20 °C68 °F | 15h | 53 | |||||
Bloomington, INUnited States | $ 1,794 | $ 3,039 | $ 1,056 | 30 mbps | 13 °C56 °F | 20h | 77 | |||||
Milwaukee, WIUnited States | $ 2,328 | $ 2,952 | $ 1,368 | 20 mbps | 7 °C45 °F | 19h | 77 | |||||
Seattle, WAUnited States | $ 2,882 | $ 3,298 | $ 1,651 | 50 mbps | 14 °C58 °F | 18h | 17 | |||||
EdmontonCanada | $ 1,580 | $ 1,684 | $ 1,103 | 25 mbps | 4 °C39 °F | 18h | ||||||
BrisbaneAustralia | $ 2,641 | $ 3,216 | $ 1,540 | 15 mbps | 30 °C86 °F | 12h | 82 | |||||
Singapore | $ 2,980 | $ 2,982 | $ 2,066 | 110 mbps | 31 °C88 °F | 4h | 87 | |||||
BaselSwitzerland | $ 2,708 | $ 3,107 | $ 1,636 | 55 mbps | 17 °C62 °F | 11h | 18 | |||||
BangaloreIndia | $ 529 | $ 815 | $ 210 | 10 mbps | 34 °C93 °F | 1h | 70 | |||||
CorkIreland | $ 2,015 | $ 2,894 | $ 1,060 | 25 mbps | 7 °C45 °F | 13h | 8 | |||||
TampereFinland | $ 1,915 | $ 2,856 | $ 989 | 50 mbps | 9 °C48 °F | 10h | ||||||
KelownaCanada | $ 2,062 | $ 3,419 | $ 1,064 | 30 mbps | 18 °C64 °F | 18h | ||||||
TurkuFinland | $ 1,863 | $ 2,535 | $ 1,003 | 40 mbps | 9 °C48 °F | 10h | ||||||
